飛越真‧勇士競賽排行榜
真挑戰 真決鬥 真實力 就在 飛越天堂II
2020年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2206 |
四皇红发 | 1941 |
阿斯特蕾亞 | 1595 |
橋本環奈 | 871 |
長島冰茶 | 362 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 557 |
放下感情始終如一 | 556 |
訶森 | 543 |
火鳳燎原 | 305 |
雪翩翩 | 80 |
2020年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2296 |
阿斯特蕾亞 | 1629 |
四皇红发 | 1258 |
麥問哩會驚 | 581 |
橋本環奈 | 402 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s鬼如來s | 551 |
烽煙裊繞 | 543 |
Hxuan | 514 |
火鳳燎原 | 367 |
娑麗絲 | 309 |
2020年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2380 |
四皇红发 | 2124 |
阿斯特蕾亞 | 1769 |
硬硬 | 1105 |
麥問哩會驚 | 714 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s鬼如來s | 551 |
紅色叉燒飯/促咪 | 550 |
鈴鐺貓 | 512 |
艾可 | 476 |
傲夜銀河 | 330 |
2020年9月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2126 |
四皇红发 | 1997 |
硬硬 | 1611 |
阿斯特蕾亞 | 1546 |
阿短 | 842 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
打怪機 | 534 |
紅色叉燒飯/促咪 | 531 |
s鬼如來s | 515 |
傲夜銀河 | 360 |
影舞 | 337 |
2020年8月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2391 |
四皇红发 | 1750 |
阿斯特蕾亞 | 1609 |
阿短 | 1453 |
s生命練習生s | 1046 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
烽煙裊繞 | 559 |
訶森 | 525 |
提摩必須死 | 512 |
吱吱 | 404 |
火鳳燎原 | 390 |
2020年7月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 1992 |
四皇红发 | 1488 |
阿短 | 1101 |
阿斯特蕾亞 | 1062 |
突擊士官長 | 1007 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
打怪機 | 561 |
暗夜狂襲 | 448 |
噗噗 | 406 |
藍色叉燒飯 | 368 |
s鬼如來s | 330 |
2020年6月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2320 |
四皇红发 | 1931 |
阿斯特蕾亞 | 951 |
閻魔旱魃 | 607 |
鐵樂市 | 270 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
叻叻叻 | 521 |
暗夜狂襲 | 407 |
日出破曉 | 258 |
四爺 | 87 |
木舞者 | 64 |
2020年5月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2320 |
拳王 | 1969 |
四皇红发 | 1947 |
霓霓 | 730 |
鐵樂市 | 380 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
留下足跡才美麗 | 565 |
沁月紫寒 | 276 |
阿斯特蕾亞 | 243 |
呱呱吉 | 184 |
小白兔 | 118 |
2020年4月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2440 |
拳王 | 2100 |
四皇红发 | 1715 |
龍丞妡 | 1262 |
阿斯特蕾亞 | 885 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
破滅圓舞曲 | 532 |
夜允 | 521 |
暗夜狂襲 | 454 |
s鬼如來s | 308 |
四爺 | 118 |
2020年3月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
拳王 | 2112 |
遊戲單機版 | 2111 |
阿斯特蕾亞 | 1187 |
蒙其D路飞 | 782 |
娜梅莉亞 | 595 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
我才是GG | 475 |
暗夜狂襲 | 403 |
s鬼如來s | 269 |
龍丞妡 | 256 |
四皇红发 | 231 |
2020年2月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
黑嘿嘿 | 1658 |
拳王 | 1480 |
阿斯特蕾亞 | 1286 |
閻魔旱魃 | 651 |
四皇红发 | 457 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
火鳳燎原 | 331 |
孫小美 | 324 |
愛在你身旁 | 320 |
賽林巴 | 183 |
惡食 | 179 |
2020年1月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
四皇红发 | 1464 |
遊戲單機版 | 1463 |
阿斯特蕾亞 | 1444 |
普羅米修斯 | 1249 |
阿太 | 1045 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
秀箭 | 496 |
水蜜桃 | 439 |
s鬼如來s | 394 |
烽煙裊繞 | 356 |
風雪霜 | 320 |
2019年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2075 |
普羅米修斯 | 1746 |
麥問哩會驚 | 1356 |
四皇红发 | 1189 |
阿斯特蕾亞 | 1139 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
秀箭 | 523 |
基傑 | 519 |
somii | 384 |
somii | 313 |
9527 | 283 |
2019年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿武 | 2118 |
遊戲單機版 | 2117 |
四皇红发 | 1929 |
麥問哩會驚 | 1647 |
阿斯特蕾亞 | 1537 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
乚 | 545 |
9527 | 533 |
夕燒 | 532 |
s藺天刑s | 530 |
胖胖 | 505 |
2019年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
普羅米修斯 | 2289 |
Amis綁阿 | 2234 |
舞戀巔檒 | 1926 |
麥問哩會驚 | 1684 |
阿斯特蕾亞 | 1397 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
QQ小辣椒 | 557 |
琵塔 | 556 |
落花本無物 | 551 |
錦緞 | 545 |
JBL | 543 |
2019年9月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
Black劍 | 2354 |
阿武 | 2065 |
舞戀巔檒 | 1985 |
四皇红发 | 1781 |
秋思 | 1593 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
A咖秋郎 | 547 |
硬硬 | 530 |
伊斯法刃 | 525 |
達斯特 | 508 |
巴爾狄斯諾 | 499 |
2019年8月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 2473 |
普羅米修斯 | 1935 |
旗 | 1562 |
麥問哩會驚 | 1490 |
暗影刀刃 | 1310 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
咪 | 554 |
天驅 | 504 |
舞戀巔檒 | 485 |
喀秋莎 | 469 |
菁的爆發力 | 455 |
2019年7月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 4396 |
麥問哩會驚 | 2645 |
林刀西郎 | 1756 |
卍藺天刑卍 | 1636 |
索隆 | 1451 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
綠毛老祖 | 961 |
暗騎士 | 545 |
傲夜銀河 | 493 |
憶采鈴 | 251 |
達摩 | 245 |
2019年6月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 4309 |
羽翼之魂 | 2357 |
阿斯特蕾亞 | 2339 |
熾天使 | 2039 |
麥問哩會驚 | 1860 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
極義之匕 | 1052 |
凡瑞娜絲 | 964 |
風雪霜 | 559 |
賽林巴 | 256 |
卍藺天刑卍 | 254 |
2019年5月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 3604 |
羽翼之魂 | 2515 |
手錶超人 | 2179 |
阿斯特蕾亞 | 1646 |
林刀西郎 | 1596 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
喬治 | 1045 |
暗騎之魂 | 995 |
風雪霜 | 485 |
四皇大妈 | 305 |
補死人不償命 | 209 |
2019年4月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】(4月1至7日) | 【 比賽得分 】 |
---|---|
DoZo | 5004 |
雅各 | 3763 |
沙灘的戀情 | 3626 |
琵塔 | 1943 |
羽翼之魂 | 1447 |
【 勝利勇士 】(4月8至14日) | 【 比賽得分 】 |
紅塵 | 2532 |
戀紫幻藍 | 1978 |
沙灘的戀情 | 1390 |
琵塔 | 953 |
未竟 | 661 |
【 勝利勇士 】(4月15至21日) | 【 比賽得分 】 |
未竟 | 1039 |
我老公一泰坦 | 1009 |
沙灘的戀情 | 997 |
奉陪 | 788 |
鱻麣 | 702 |
【 勝利勇士 】(4月22至30日) | 【 比賽得分 】 |
拳王 | 720 |
阿龍 | 647 |
羽翼之魂 | 616 |
皇族 | 564 |
聖殿瑞哥 | 526 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
極義之匕 | 1415 |
喬治 | 1104 |
戀姆 | 1003 |
暗夜狂襲 | 752 |
Tifana | 547 |
2019年3月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 12608 |
琵塔 | 6006 |
瓏寶寶 | 4030 |
Phyllis | 2779 |
未竟 | 2284 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
騎士之菁 | 1680 |
峮峮 | 1636 |
戀姆 | 1287 |
暗夜狂襲 | 837 |
艾羅星魂 | 795 |
2019年2月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
OxO | 12534 |
拳王 | 5403 |
瓏寶寶 | 2561 |
琵塔 | 691 |
Phyllis | 622 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
流星之絆 | 1472 |
騎士之菁 | 1406 |
戀罪 | 821 |
普隆貢 | 635 |
伊樺 | 433 |