飛越真‧英雄比賽排行榜
真英雄 真技術 真比賽 就在 飛越天堂II
2020年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
魍魎 | 263 | 1826 |
四皇红发 | 256 | 1767 |
s藺天刑s | 277 | 1533 |
單戈 | 251 | 1515 |
拳王 | 187 | 1461 |
阿太 | 179 | 1239 |
賊皇 | 247 | 1213 |
重裝出擊 | 243 | 1042 |
神之武騎 | 173 | 1004 |
Jang | 154 | 1004 |
2020年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
天時地合 | 273 | 1807 |
步若煙雨 | 260 | 1568 |
s藺天刑s | 239 | 1236 |
神之武騎 | 192 | 1072 |
拳王 | 140 | 994 |
硬硬 | 112 | 930 |
魍魎 | 117 | 908 |
百合教主 | 171 | 868 |
GG打死人 | 117 | 864 |
破滅圓舞曲 | 101 | 705 |
2020年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
蘇沐雪 | 270 | 2037 |
神之武騎 | 270 | 1635 |
s藺天刑s | 263 | 1606 |
競 | 152 | 1386 |
百合教主 | 191 | 1233 |
拳王 | 119 | 1097 |
四皇红发 | 166 | 1035 |
秀箭 | 133 | 855 |
somii | 141 | 803 |
阿魯洛斯 | 189 | 763 |
2020年9月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
戰奴 | 298 | 2095 |
神之武騎 | 213 | 1318 |
s藺天刑s | 220 | 1116 |
舔豆豆那邊 | 192 | 1106 |
沁蝶 | 163 | 1035 |
步若煙雨 | 204 | 1028 |
競 | 123 | 951 |
黑嘿嘿 | 186 | 931 |
舞戀巔檒 | 153 | 896 |
拳王 | 96 | 805 |
2020年8月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
你的答案 | 273 | 1854 |
再問問 | 251 | 1596 |
s藺天刑s | 265 | 1483 |
夕燒 | 181 | 1234 |
秀箭 | 167 | 1011 |
拳王 | 115 | 1001 |
沁蝶 | 142 | 891 |
舞戀巔檒 | 187 | 814 |
四皇红发 | 103 | 737 |
阿太 | 104 | 635 |
2020年7月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
秀箭 | 288 | 2077 |
s藺天刑s | 230 | 1308 |
啻 | 189 | 1205 |
黑嘿嘿 | 175 | 1205 |
拳王 | 130 | 876 |
小紅牛 | 158 | 876 |
霓霓 | 103 | 786 |
阿武 | 159 | 777 |
夕燒 | 106 | 754 |
舞戀巔檒 | 129 | 725 |
2020年6月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
錦緞 | 297 | 2196 |
四皇红发 | 188 | 1277 |
小白兔 | 218 | 1268 |
小紅牛 | 205 | 1182 |
拳王 | 167 | 1145 |
藍色叉燒飯 | 211 | 1075 |
秀箭 | 147 | 1071 |
s藺天刑s | 193 | 1068 |
達斯特 | 92 | 746 |
黑嘿嘿 | 117 | 746 |
2020年5月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
阿帕查 | 291 | 2015 |
琉 | 235 | 1425 |
霓霓 | 234 | 1309 |
阿武 | 204 | 1266 |
柔嵐妃 | 134 | 1140 |
放蕩不羈 | 138 | 1103 |
達斯特 | 137 | 1005 |
四皇红发 | 160 | 962 |
日出破曉 | 177 | 956 |
小白兔 | 211 | 920 |
2020年4月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
歐米茄 | 292 | 2121 |
琉 | 226 | 1555 |
阿武 | 252 | 1535 |
拳王 | 227 | 1392 |
沁月紫寒 | 211 | 1346 |
放蕩不羈 | 180 | 1286 |
四皇红发 | 191 | 1170 |
放下感情始終如一 | 143 | 1072 |
日出破曉 | 183 | 937 |
藍色叉燒飯 | 128 | 809 |
2020年3月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
龍丞妡 | 273 | 1655 |
小百合 | 145 | 1275 |
拳王 | 208 | 1246 |
夏飄雪 | 178 | 1141 |
曼陀羅 | 140 | 971 |
夜允 | 134 | 958 |
星軌 | 153 | 930 |
日出破曉 | 189 | 904 |
達斯特 | 122 | 900 |
阿武 | 133 | 883 |
2020年2月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
林刀西郎 | 246 | 1573 |
阿武 | 160 | 1409 |
破滅圓舞曲 | 156 | 1111 |
黑嘿嘿 | 204 | 1100 |
咲月 | 148 | 1067 |
夜允 | 172 | 1064 |
皆月 | 220 | 988 |
舞戀巔檒 | 191 | 976 |
達斯特 | 139 | 928 |
拳王 | 144 | 905 |
2020年1月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
留下足跡才美麗 | 255 | 1724 |
萌萌達 | 129 | 856 |
雪燄 | 151 | 823 |
林刀西郎 | 113 | 760 |
咪 | 81 | 655 |
百合教主 | 86 | 664 |
秀箭 | 115 | 655 |
夕燒 | 96 | 649 |
瓏寶寶 | 73 | 638 |
曼陀羅 | 75 | 622 |
2019年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
黑嘿嘿 | 279 | 1710 |
曼陀羅 | 154 | 1325 |
達斯特 | 180 | 1088 |
舞戀巔檒 | 172 | 879 |
我才是GG | 117 | 823 |
魔皇 | 80 | 666 |
遊戲單機版 | 87 | 652 |
普羅米修斯 | 97 | 630 |
萌萌達 | 131 | 609 |
木瓜 | 196 | 597 |
2019年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
咪 | 273 | 1722 |
小百合 | 199 | 1585 |
秀箭 | 254 | 1456 |
達斯特 | 181 | 1300 |
阿武 | 173 | 968 |
林刀西郎 | 159 | 945 |
愛在你身旁 | 103 | 919 |
莉莉安強 | 191 | 649 |
血染的傳說 | 115 | 630 |
黑嘿嘿 | 105 | 625 |
2019年10月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
舞戀巔檒 | 265 | 1942 |
遊戲單機版 | 241 | 1542 |
夕燒 | 242 | 1510 |
達斯特 | 203 | 1499 |
咪 | 248 | 1373 |
秀箭 | 151 | 1047 |
阿武 | 144 | 976 |
血染的傳說 | 154 | 948 |
林刀西郎 | 200 | 910 |
四皇红发 | 134 | 849 |
2019年9月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
聖殿瑞哥 | 295 | 2192 |
舞戀巔檒 | 266 | 2115 |
幸福 | 208 | 1310 |
JBL | 170 | 1253 |
讓開我過 | 187 | 1184 |
林刀西郎 | 251 | 1112 |
戀紫幻藍 | 236 | 1004 |
Angel玥玥 | 148 | 993 |
無畏 | 195 | 973 |
瓏寶寶 | 136 | 932 |
2019年8月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
伊斯法刃 | 293 | 1902 |
落花本無物 | 220 | 1583 |
拳王 | 208 | 1428 |
戀紫幻藍 | 266 | 1408 |
聖殿瑞哥 | 204 | 1229 |
林刀西郎 | 241 | 1223 |
人心黑暗面 | 249 | 1137 |
獨心傾醉 | 136 | 1081 |
Aina | 137 | 1051 |
剛好遇見妳 | 173 | 1039 |
2019年7月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
戀紫幻藍 | 294 | 1896 |
拳王 | 252 | 1686 |
林刀西郎 | 281 | 1686 |
緣淺 | 279 | 1609 |
剛好遇見妳 | 185 | 1141 |
QQ小辣椒 | 157 | 1058 |
四皇红发 | 180 | 1056 |
伊斯法刃 | 235 | 999 |
普羅米修斯 | 112 | 861 |
Angel玥玥 | 122 | 846 |
2019年6月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
QQ小辣椒 | 270 | 1650 |
緣淺 | 255 | 1562 |
林刀西郎 | 238 | 1398 |
麻布袋 | 260 | 1313 |
人心黑暗面 | 244 | 1204 |
伊斯法刃 | 252 | 1188 |
聖殿瑞哥 | 215 | 1098 |
未竟 | 146 | 1044 |
kotori | 114 | 959 |
讓開我過 | 188 | 935 |
2019年5月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
拳王 | 280 | 1706 |
DoZo | 251 | 1464 |
人心黑暗面 | 255 | 1366 |
巴爾狄斯諾 | 224 | 1201 |
讓開我過 | 222 | 1163 |
魔力菁 | 173 | 1153 |
伊斯法刃 | 254 | 1151 |
雅各 | 147 | 869 |
戀紫幻藍 | 225 | 754 |
林刀西郎 | 209 | 704 |
2019年4月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
拳王 | 229 | 1690 |
伊斯法刃 | 278 | 1641 |
奉陪 | 217 | 1625 |
冷夜雪 | 268 | 1560 |
戀紫幻藍 | 247 | 1362 |
林刀西郎 | 257 | 1253 |
鱻麣 | 207 | 1162 |
聖殿瑞哥 | 204 | 1106 |
雅各 | 154 | 830 |
DoZo | 118 | 757 |
2019年3月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
鱻麣 | 280 | 1549 |
DoZo | 265 | 1400 |
拳王 | 265 | 1332 |
伊斯法刃 | 214 | 1211 |
戀紫幻藍 | 247 | 1197 |
星軌 | 170 | 1028 |
未竟 | 213 | 940 |
人心黑暗面 | 215 | 874 |
雅各 | 150 | 750 |
聖殿瑞哥 | 106 | 727 |
2019年2月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
鱻麣 | 210 | 946 |
拳王 | 168 | 933 |
戀紫幻藍 | 143 | 754 |
林刀西郎 | 187 | 702 |
森勇 | 138 | 670 |
星軌 | 105 | 634 |
紅塵 | 75 | 603 |
聖殿瑞哥 | 93 | 581 |
不死索特 | 119 | 570 |
超爆走 | 128 | 556 |